Previsioni Meteo Garlasco
04:00 Martedì Pioggia debole 50% 0.2 mm
6° Temp. percepita 6°
Meteo Garlasco oggi
, 28 gennaioMeteo Garlasco domani
, 29 gennaio04:00 | 50% 0.2 mm | 6° | Pioggia debole T. Percepita 6° | Est 4 - 29 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
05:00 | 40% 0.1 mm | 6° | Pioggia debole T. Percepita 5° | Est 4 - 9 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
06:00 | 60% 0.5 mm | 6° | Pioggia debole T. Percepita 5° | Est 5 - 19 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
07:00 | 70% 2 mm | 6° | Pioggia debole T. Percepita 5° | Ovest 7 - 28 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
08:00 | 70% 5.2 mm | 6° | Pioggia moderata T. Percepita 4° | Nord-ovest 10 - 34 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
08:00 | 70% 7.6 mm | 6° | Pioggia moderata T. Percepita 4° | Nord-ovest 10 - 34 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 50% 0.4 mm | 6° | Pioggia debole T. Percepita 4° | Sud-ovest 9 - 20 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
10:00 | 7° | Coperto T. Percepita 4° | Sud-ovest 13 - 34 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 8° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 7° | Ovest 12 - 32 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
11:00 | 30% 0.1 mm | 8° | Pioggia debole T. Percepita 7° | Ovest 12 - 32 km/h | 1 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.1 mm | 10° | Pioggia debole T. Percepita 10° | Sud-ovest 10 - 28 km/h | 1 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
13:00 | 11° | Nubi sparse T. Percepita 11° | Ovest 8 - 32 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 12° | Sereno T. Percepita 12° | Sud-ovest 5 - 20 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
14:00 | 12° | Nubi sparse T. Percepita 12° | Sud-ovest 5 - 20 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 13° | Sereno T. Percepita 13° | Sud-ovest 6 - 16 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 13° | Sereno T. Percepita 13° | Sud-ovest 6 - 20 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 10° | Nubi sparse T. Percepita 9° | Sud-ovest 6 - 11 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
17:00 | 10° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 9° | Sud-ovest 6 - 11 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 8° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 8° | Sud-ovest 4 - 10 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 8° | Nubi sparse T. Percepita 10° | Sud-ovest 2 - 11 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 7° | Nubi sparse T. Percepita 9° | Sud-ovest 1 - 3 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
20:00 | 7° | Nubi sparse T. Percepita 9° | Sud-ovest 1 - 3 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 6° | Nubi sparse T. Percepita 7° | Sud-ovest 2 - 4 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 5° | Nubi sparse T. Percepita 6° | Sud 2 - 4 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 4° | Nubi sparse T. Percepita 4° | Sud 5 - 6 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
23:00 | 4° | Nubi sparse T. Percepita 4° | Sud 5 - 6 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 4° | Nubi sparse T. Percepita 4° | Sud-ovest 3 - 7 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
|
Il Meteo:
- Fotoprotezione (FPS):
- Maggiori informazioni
Alba e tramonto
Il sole sorge 07:48 Tramonto 17:26 Durata del giorno 9h 37m
Tempo restante all'alba 3h 25m
Calendario Lunare
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 |
Polline
Dettaglio Nullo Graminacee (0 #/m³)
- Informarsi sulle previsioni di polline.
- GInformarsi sul periodo di picco dei pollini
Qualità dell'aria a Garlasco oggi
Dettaglio 46
Mediocre PM₂₅ (32 µg/m³)
- Rischio possibile per la salute.
- Si possono svolgere attività all'aperto se non si hanno sintomi.
- La popolazione vulnerabile deve ridurre le attività intense o prolungate all'aperto.
Grafici del tempo
Massimo Minimo Precipitazioni