Margherita Erriu
Previsioni Meteo Fiskerton
11:00 Domenica Parzialmente nuvoloso 16° Temp. percepita 16° Sud-ovest 30 - 66 km/h
11:00 | 16° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 16° | Sud-ovest 30 - 66 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.5 mm | 16° | Pioggia debole T. Percepita 16° | Sud-ovest 32 - 82 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
13:00 | 50% 1.3 mm | 15° | Pioggia debole T. Percepita 15° | Sud-ovest 31 - 62 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
14:00 | 70% 0.9 mm | 14° | Pioggia debole T. Percepita 14° | Sud-ovest 24 - 55 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 70% 0.9 mm | 14° | Pioggia debole T. Percepita 14° | Sud-ovest 21 - 62 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 90% 1 mm | 13° | Pioggia debole T. Percepita 13° | Sud-ovest 19 - 41 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 90% 0.7 mm | 12° | Pioggia debole T. Percepita 12° | Sud-ovest 20 - 37 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
17:00 | 90% 2.7 mm | 12° | Pioggia debole T. Percepita 12° | Sud-ovest 20 - 37 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 80% 1 mm | 11° | Pioggia debole T. Percepita 11° | Sud-ovest 24 - 46 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 80% 0.3 mm | 11° | Pioggia debole T. Percepita 11° | Sud-ovest 25 - 45 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 80% 0.3 mm | 11° | Pioggia debole T. Percepita 11° | Sud-ovest 26 - 47 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
20:00 | 80% 1 mm | 11° | Pioggia debole T. Percepita 11° | Sud-ovest 26 - 47 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 70% 0.4 mm | 10° | Pioggia debole T. Percepita 10° | Sud-ovest 25 - 47 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 60% 0.2 mm | 10° | Pioggia debole T. Percepita 10° | Sud-ovest 27 - 48 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 10° | Coperto T. Percepita 10° | Sud-ovest 28 - 50 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
23:00 | 60% 0.2 mm | 10° | Pioggia debole T. Percepita 10° | Sud-ovest 28 - 50 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 10° | Coperto T. Percepita 10° | Sud-ovest 27 - 50 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
|
Luce del giorno restante 4h 30m
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |