Previsioni Meteo El Rosario (Olancho)
11:00 Martedì Nubi sparse 24° Temp. percepita 25° Nord 15 - 39 km/h
- Il Meteo 1 - 7
- 8 - 14 giorni
- Orario
- Attualità
- Mappa di nuvolosità
- Radar di pioggia
- Satelliti
- Modelli
11:00 | 24° | Nubi sparse T. Percepita 25° | Nord 15 - 39 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 25° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 26° | Nord 16 - 41 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 25° | Nubi sparse T. Percepita 26° | Nord 16 - 41 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 24° | Nubi sparse T. Percepita 26° | Nord 15 - 42 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 24° | Nubi sparse T. Percepita 25° | Nord 15 - 42 km/h | 2 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 23° | Nubi sparse T. Percepita 25° | Nord 13 - 37 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 21° | Nubi sparse T. Percepita 21° | Nord 7 - 33 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
17:00 | 21° | Nubi sparse T. Percepita 21° | Nord 7 - 33 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 18° | Nubi sparse T. Percepita 18° | Nord-ovest 4 - 37 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 18° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 18° | Nord-ovest 5 - 17 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 18° | Coperto T. Percepita 18° | Nord-ovest 7 - 21 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
20:00 | 18° | Coperto T. Percepita 18° | Nord-ovest 7 - 21 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 18° | Coperto T. Percepita 18° | Nord-ovest 6 - 22 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 18° | Coperto T. Percepita 18° | Nord-ovest 8 - 20 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 18° | Coperto T. Percepita 18° | Nord-ovest 7 - 20 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
23:00 | 18° | Coperto T. Percepita 18° | Nord-ovest 7 - 20 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 18° | Coperto T. Percepita 18° | Nord-ovest 7 - 21 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
|
Luce del giorno restante 6h 6m
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 |