Previsioni Meteo Dragarine
01:00 Venerdì Nubi sparse 3° Temp. percepita 3° Luna calante Illuminata: 56%
- Il Meteo 1 - 7
- 8 - 14 giorni
- Orario
- Attualità
- Mappa di nuvolosità
- Radar di pioggia
- Satelliti
- Modelli
02:00 | 3° | Nubi sparse T. Percepita 3° | Sud-ovest 4 - 17 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
03:00 | 3° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 3° | Sud-ovest 5 - 18 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 4° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 3° | Sud-ovest 6 - 21 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 5° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 4° | Sud 7 - 23 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
05:00 | 5° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 4° | Sud 7 - 23 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 6° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 5° | Sud 6 - 24 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 6° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 6° | Sud 6 - 24 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 10° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 8° | Sud 11 - 31 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
08:00 | 10° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 8° | Sud 11 - 31 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 12° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 12° | Sud 13 - 37 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 14° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 14° | Sud 15 - 42 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 15° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 15° | Sud 15 - 43 km/h | 2 Basso FPS: no | ||||
11:00 | 40% 0.2 mm | 15° | Pioggia debole T. Percepita 15° | Sud 15 - 43 km/h | 2 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
12:00 | 40% 0.2 mm | 15° | Pioggia debole T. Percepita 15° | Sud 14 - 42 km/h | 1 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
13:00 | 60% 0.4 mm | 15° | Pioggia debole T. Percepita 15° | Sud 13 - 43 km/h | 1 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
14:00 | 70% 0.3 mm | 15° | Pioggia debole T. Percepita 15° | Sud 11 - 39 km/h | 1 Basso FPS: no | |||
14:00 | 70% 1.2 mm | 15° | Pioggia debole T. Percepita 15° | Sud 11 - 39 km/h | 1 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 70% 0.5 mm | 13° | Pioggia debole T. Percepita 13° | Sud 8 - 36 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 70% 0.4 mm | 12° | Pioggia debole T. Percepita 12° | Sud-ovest 8 - 41 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 60% 0.5 mm | 12° | Pioggia debole T. Percepita 12° | Sud-ovest 11 - 40 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
17:00 | 70% 1.2 mm | 12° | Pioggia debole T. Percepita 12° | Sud-ovest 11 - 40 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 70% 0.3 mm | 12° | Pioggia debole T. Percepita 12° | Sud-ovest 10 - 40 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 2 mm | 12° | Pioggia debole T. Percepita 12° | Sud-ovest 10 - 41 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 3.8 mm | 12° | Pioggia moderata T. Percepita 12° | Sud-ovest 8 - 37 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
20:00 | 90% 6.8 mm | 12° | Pioggia moderata T. Percepita 12° | Sud-ovest 8 - 37 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 90% 1 mm | 12° | Pioggia debole T. Percepita 12° | Sud-ovest 9 - 34 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 70% 0.7 mm | 11° | Pioggia debole T. Percepita 11° | Ovest 15 - 49 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 50% 0.1 mm | 11° | Pioggia debole T. Percepita 11° | Ovest 17 - 48 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
23:00 | 70% 0.8 mm | 11° | Pioggia debole T. Percepita 11° | Ovest 17 - 48 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 10° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 8° | Ovest 17 - 50 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
|
Tempo restante all'alba 4h 49m
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |