Previsioni Meteo Djemmala
01:00 Venerdì Parzialmente nuvoloso Luna crescente Illuminata: 5%
9° Temp. percepita 11°
- Oggi 31 Gen 80% 6.2 mm 16° 8° 9 - 24 km/h
- Domani 1 Feb 90% 12 mm 13° 9° 11 - 29 km/h
- Domenica 2 Feb 90% 8.4 mm 12° 8° 24 - 55 km/h
- Lunedì 3 Feb 90% 3.4 mm 16° 7° 14 - 41 km/h
- Martedì 4 Feb 80% 2 mm 17° 6° 5 - 25 km/h
- Mercoledì 5 Feb 80% 4.8 mm 16° 6° 7 - 23 km/h
- Giovedi 6 Feb 60% 0.2 mm 16° 5° 4 - 23 km/h
Meteo Djemmala oggi
, 31 gennaioMeteo Djemmala domani
, 1 febbraio02:00 | 9° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 11° | Ovest 1 - 5 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
03:00 | 9° | Coperto T. Percepita 10° | Ovest 2 - 6 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 9° | Coperto T. Percepita 10° | Sud-ovest 2 - 7 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 9° | Coperto T. Percepita 11° | Sud-ovest 1 - 6 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
05:00 | 9° | Coperto T. Percepita 11° | Sud-ovest 1 - 6 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 10° | Coperto T. Percepita 12° | Sud-ovest 1 - 4 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 10° | Coperto T. Percepita 12° | Sud-ovest 1 - 6 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 10° | Coperto T. Percepita 10° | Sud-ovest 1 - 5 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
08:00 | 10° | Coperto T. Percepita 10° | Sud-ovest 1 - 5 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 11° | Coperto T. Percepita 11° | Sud-ovest 1 - 7 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 13° | Coperto T. Percepita 13° | Nord-est 1 - 8 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.2 mm | 14° | Pioggia debole T. Percepita 14° | Est 4 - 14 km/h | 1 Basso FPS: no | |||
11:00 | 30% 0.3 mm | 14° | Pioggia debole T. Percepita 14° | Est 4 - 14 km/h | 1 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.1 mm | 15° | Pioggia debole T. Percepita 15° | Est 5 - 17 km/h | 2 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
13:00 | 40% 0.2 mm | 16° | Pioggia debole T. Percepita 16° | Nord-est 8 - 22 km/h | 2 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
14:00 | 50% 0.4 mm | 15° | Pioggia debole T. Percepita 15° | Nord-est 9 - 24 km/h | 1 Basso FPS: no | |||
14:00 | 50% 1.6 mm | 15° | Pioggia debole T. Percepita 15° | Nord-est 9 - 24 km/h | 1 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 50% 1 mm | 14° | Pioggia debole T. Percepita 14° | Nord 9 - 23 km/h | 1 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 50% 1.2 mm | 13° | Pioggia di fango T. Percepita 13° | Nord 8 - 24 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 60% 0.3 mm | 13° | Pioggia di fango T. Percepita 13° | Nord 7 - 19 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
17:00 | 60% 1.9 mm | 13° | Pioggia di fango T. Percepita 13° | Nord 7 - 19 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 60% 0.4 mm | 12° | Pioggia di fango T. Percepita 12° | Nord 4 - 16 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 70% 0.3 mm | 12° | Pioggia di fango T. Percepita 12° | Nord 5 - 19 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 60% 0.8 mm | 12° | Pioggia di fango T. Percepita 12° | Nord-est 2 - 12 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
20:00 | 70% 1.8 mm | 12° | Pioggia di fango T. Percepita 12° | Nord-est 2 - 12 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 70% 0.7 mm | 11° | Pioggia di fango T. Percepita 11° | Nord-est 4 - 11 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 60% 0.3 mm | 11° | Pioggia di fango T. Percepita 11° | Nord 2 - 13 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 40% 0.1 mm | 11° | Pioggia di fango T. Percepita 11° | Nord-ovest 3 - 8 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
23:00 | 60% 0.6 mm | 11° | Pioggia di fango T. Percepita 11° | Nord-ovest 3 - 8 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 40% 0.2 mm | 11° | Pioggia di fango T. Percepita 11° | Nord-ovest 2 - 8 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
|
Il Meteo:
- Fotoprotezione (FPS):
- Maggiori informazioni
Alba e tramonto
Il sole sorge 07:36 Tramonto 17:57 Durata del giorno 10h 22m
Tempo restante all'alba 6h 6m
Calendario Lunare
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
Polline
Dettaglio Nullo Graminacee (0 #/m³)
- Informarsi sulle previsioni di polline.
- GInformarsi sul periodo di picco dei pollini
Qualità dell'aria a Djemmala oggi
Dettaglio 31
Accettabile O₃ (77 µg/m³)
- Rischio molto basso per la salute.
- Con sintomi, la popolazione vulnerabile dovrebbe ridurre attività intense o prolungate all'aria aperta.
Grafici del tempo
Massimo Minimo Precipitazioni