Previsioni Meteo Distant Cay - QLD
05:00 Venerdì Coperto Est 32 - 42 km/h
28° Temp. percepita 31°
- Oggi 31 Gen 80% 1.8 mm 29° 26° 38 - 48 km/h
- Domani 1 Feb 90% 3.5 mm 29° 26° 40 - 56 km/h
- Domenica 2 Feb 70% 1.3 mm 29° 26° 43 - 56 km/h
- Lunedì 3 Feb 80% 1.1 mm 29° 27° 36 - 48 km/h
- Martedì 4 Feb 80% 2.1 mm 28° 26° 29 - 42 km/h
- Mercoledì 5 Feb 80% 2.3 mm 29° 26° 28 - 38 km/h
- Giovedi 6 Feb 60% 1.6 mm 29° 26° 31 - 43 km/h
Meteo Distant Cay - QLD oggi
, 31 gennaioMeteo Distant Cay - QLD domani
, 1 febbraio06:00 | 28° | Coperto T. Percepita 31° | Est 32 - 42 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 28° | Coperto T. Percepita 31° | Est 33 - 43 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 28° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 31° | Est 31 - 43 km/h | 2 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 28° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 32° | Est 30 - 40 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 28° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 32° | Est 28 - 43 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:00 | 28° | Coperto T. Percepita 32° | Est 27 - 37 km/h | 8 Molto alto! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 28° | Coperto T. Percepita 32° | Est 27 - 37 km/h | 8 Molto alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 28° | Coperto T. Percepita 32° | Est 26 - 35 km/h | 8 Molto alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 28° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 32° | Est 27 - 37 km/h | 11+ Estremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 29° | Coperto T. Percepita 32° | Est 25 - 35 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 29° | Coperto T. Percepita 32° | Est 25 - 35 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 29° | Coperto T. Percepita 32° | Est 27 - 34 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 28° | Coperto T. Percepita 32° | Est 27 - 36 km/h | 2 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 28° | Coperto T. Percepita 32° | Est 26 - 35 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
17:00 | 28° | Coperto T. Percepita 32° | Est 26 - 35 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 28° | Coperto T. Percepita 32° | Est 26 - 35 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 28° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 32° | Est 29 - 37 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.2 mm | 28° | Pioggia debole T. Percepita 32° | Est 29 - 39 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
20:00 | 40% 0.5 mm | 28° | Pioggia debole T. Percepita 32° | Est 29 - 39 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 40% 0.3 mm | 27° | Pioggia debole T. Percepita 31° | Est 34 - 44 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 50% 0.2 mm | 27° | Pioggia debole T. Percepita 31° | Est 33 - 45 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 50% 0.6 mm | 27° | Pioggia debole T. Percepita 31° | Est 34 - 45 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
23:00 | 50% 1.3 mm | 27° | Pioggia debole T. Percepita 31° | Est 34 - 45 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 50% 0.5 mm | 27° | Pioggia debole T. Percepita 29° | Est 38 - 48 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
|
Il Meteo:
- Fotoprotezione (FPS):
- Maggiori informazioni
Alba e tramonto
Il sole sorge 05:31 Tramonto 18:34 Durata del giorno 13h 3m
Luce del giorno restante 12h 51m
Calendario Lunare
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
Qualità dell'aria a Distant Cay oggi
Dettaglio 22
Accettabile PM₂₅ (11 µg/m³)
- Rischio molto basso per la salute.
- Con sintomi, la popolazione vulnerabile dovrebbe ridurre attività intense o prolungate all'aria aperta.
Grafici del tempo
Massimo Minimo Precipitazioni