Previsioni Meteo Datta
06:00 Venerdì Cielo sereno Luna crescente Illuminata: 4%
8° Temp. percepita 9°
- Il Meteo 1 - 7
- 8 - 14 giorni
- Orario
- Attualità
- Mappa di nuvolosità
- Radar di pioggia
- Satelliti
- Modelli
Meteo Datta oggi
, 31 gennaioMeteo Datta domani
, 1 febbraio06:30 | 8° | Cielo sereno T. Percepita 9° | Est 3 - 4 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
07:30 | 8° | Nubi sparse T. Percepita 8° | Sud-est 3 - 5 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
08:30 | 10° | Nubi sparse T. Percepita 9° | Sud-est 7 - 13 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
09:30 | 14° | Sereno T. Percepita 14° | Sud-est 5 - 14 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
10:30 | 18° | Sereno T. Percepita 18° | Sud-est 5 - 15 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
10:30 | 18° | Sereno T. Percepita 18° | Sud-est 5 - 15 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:30 | 21° | Sereno T. Percepita 21° | Sud-est 5 - 18 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:30 | 22° | Sereno T. Percepita 25° | Sud-est 6 - 19 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:30 | 23° | Nubi sparse T. Percepita 25° | Sud-est 6 - 19 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
13:30 | 23° | Nubi sparse T. Percepita 25° | Sud-est 6 - 19 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:30 | 23° | Nubi sparse T. Percepita 25° | Sud 7 - 20 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:30 | 23° | Nubi sparse T. Percepita 25° | Sud 8 - 20 km/h | 2 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
16:30 | 23° | Nubi sparse T. Percepita 25° | Sud 7 - 19 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
16:30 | 23° | Nubi sparse T. Percepita 25° | Sud 7 - 19 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
17:30 | 21° | Nubi sparse T. Percepita 21° | Sud 5 - 20 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
18:30 | 19° | Nubi sparse T. Percepita 19° | Sud-ovest 8 - 13 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
19:30 | 18° | Cielo sereno T. Percepita 18° | Ovest 8 - 15 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
19:30 | 18° | Nubi sparse T. Percepita 18° | Ovest 8 - 15 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
20:30 | 16° | Cielo sereno T. Percepita 16° | Nord-ovest 5 - 15 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
21:30 | 15° | Cielo sereno T. Percepita 15° | Nord-ovest 2 - 7 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
22:30 | 14° | Cielo sereno T. Percepita 14° | Nord-ovest 2 - 4 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
22:30 | 14° | Cielo sereno T. Percepita 14° | Nord-ovest 2 - 4 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
23:30 | 13° | Cielo sereno T. Percepita 13° | Est 1 - 7 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
|
Il Meteo:
- Fotoprotezione (FPS):
- Maggiori informazioni
Alba e tramonto
Il sole sorge 07:21 Tramonto 18:03 Durata del giorno 10h 43m
Tempo restante all'alba 1h 17m
Calendario Lunare
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
Qualità dell'aria a Datta oggi
Dettaglio 156
Pericolosa PM₂₅ (233 µg/m³)
- Rischio grave.
- Ridurre attività all'aperto.
- La popolazione vulnerabile deve restare al chiuso e ridurre l'attività fisica in generale
Grafici del tempo
Massimo Minimo Precipitazioni