Previsioni Meteo Codpa fra 8 - 14 giorni
19:00 Giovedi Nubi sparse 17° Temp. percepita 17° Ovest 12 - 30 km/h
- Il Meteo 1 - 7
- 8 - 14 giorni
- Orario
- Attualità
- Mappa di nuvolosità
- Radar di pioggia
- Satelliti
- Modelli
03:00 | 15° | Nubi sparse T. Percepita 15° | Sud-est 3 - 10 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 16° | Nubi sparse T. Percepita 16° | Sud 2 - 8 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 17° | Nubi sparse T. Percepita 17° | Sud-ovest 5 - 12 km/h | 2 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 20° | Nubi sparse T. Percepita 20° | Ovest 11 - 23 km/h | 8 Molto alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 22° | Nubi sparse T. Percepita 22° | Ovest 15 - 34 km/h | 11+ Estremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
18:00 | 19° | Nubi sparse T. Percepita 19° | Ovest 9 - 37 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
21:00 | 16° | Nubi sparse T. Percepita 16° | Sud-ovest 3 - 34 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 15° | Nubi sparse T. Percepita 15° | Sud-est 2 - 23 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
|
Luce del giorno restante 34m
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |