Previsioni Meteo Chernoye
12:24 Mercoledì Nubi sparse
Sud-ovest 13 - 30 km/h
22° Temp. percepita 25°
- Il Meteo 1 - 7
- 8 - 14 giorni
- Orario
- Attualità
- Mappa della Temperatura
- Radar di pioggia
- Satelliti
- Modelli
Meteo Chernoye oggi
, 23 aprileMeteo Chernoye domani
, 24 aprile12:00 | 22° | Nubi sparse T. Percepita 25° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 23° | Nubi sparse T. Percepita 25° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.2 mm | 22° | Pioggia debole T. Percepita 22° | | | |||
| ||||||||
15:00 | 40% 0.1 mm | 22° | Pioggia debole T. Percepita 25° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 40% 2.1 mm | 17° | Temporale T. Percepita 17° | | | |||
| ||||||||
17:00 | 17° | Nubi sparse T. Percepita 17° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 18° | Nubi sparse T. Percepita 18° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 17° | Nubi sparse T. Percepita 17° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 15° | Nubi sparse T. Percepita 15° | | | |||
| 20:00 | | 15° | Nubi sparse T. Percepita 15° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 13° | Nubi sparse T. Percepita 13° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 13° | Nubi sparse T. Percepita 13° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 12° | Nubi sparse T. Percepita 12° | | | |||
| 23:00 | | 12° | Nubi sparse T. Percepita 12° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 11° | Nubi sparse T. Percepita 11° | | | ||||
|
Il Meteo:
- Fotoprotezione (FPS):
- Maggiori informazioni
Alba e tramonto
Il sole sorge 05:21 Tramonto 20:04 Durata del giorno 14h 44m
Luce del giorno restante 8h 22m
Calendario Lunare
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 |
Polline
Dettaglio
Molto alto Betulla (11859.74 #/m³)
- Cercare di restare al chiuso più tempo possibile
- All'aperto, usare occhiali protettivi e mascherina.
- Arrivati a casa, cambiare vestiti e scarpe, fare una doccia e lavare i capelli.
- Evitare sforzi fisici.
Qualità dell'aria a Chernoye oggi
Dettaglio 42
Mediocre O₃ (103 µg/m³)
- Rischio possibile per la salute.
- Si possono svolgere attività all'aperto se non si hanno sintomi.
- La popolazione vulnerabile deve ridurre le attività intense o prolungate all'aperto.
Grafici del tempo
Massimo Minimo Precipitazioni
Video
