Previsioni Meteo Cabaiguán fra 8 - 14 giorni
12:00 Giovedi Nubi sparse 29° Temp. percepita 32° Nord-ovest 8 - 20 km/h
01:00 | 21° | Nubi sparse T. Percepita 21° | Nord-est 6 - 21 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 21° | Nubi sparse T. Percepita 21° | Nord 5 - 14 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 21° | Nubi sparse T. Percepita 21° | Nord 5 - 12 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.2 mm | 25° | Pioggia debole T. Percepita 26° | Nord-est 9 - 22 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
13:00 | 50% 0.4 mm | 29° | Pioggia debole T. Percepita 30° | Est 15 - 32 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 50% 0.4 mm | 27° | Pioggia debole T. Percepita 29° | Nord-est 12 - 34 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
19:00 | 40% 0.4 mm | 24° | Pioggia debole T. Percepita 23° | Nord-est 8 - 32 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 22° | Nubi sparse T. Percepita 20° | Nord-est 5 - 23 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
|
Luce del giorno restante 4h 42m
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |