Previsioni Meteo Bolpur
06:00 Venerdì Sereno Nord 4 - 11 km/h
14° Temp. percepita 14°
- Il Meteo 1 - 7
- 8 - 14 giorni
- Orario
- Attualità
- Mappa della Temperatura
- Radar di pioggia
- Satelliti
- Modelli
Meteo Bolpur oggi
, 31 gennaioMeteo Bolpur domani
, 1 febbraio06:30 | 14° | Sereno T. Percepita 14° | Nord 4 - 11 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
07:30 | 16° | Sereno T. Percepita 16° | Nord 4 - 9 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
08:30 | 19° | Sereno T. Percepita 19° | Nord 2 - 12 km/h | 2 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
09:30 | 22° | Sereno T. Percepita 22° | Nord-est 2 - 12 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:30 | 24° | Sereno T. Percepita 26° | Est 1 - 12 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
10:30 | 24° | Sereno T. Percepita 26° | Est 1 - 12 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:30 | 26° | Sereno T. Percepita 27° | Sud 2 - 13 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:30 | 27° | Sereno T. Percepita 27° | Sud 3 - 14 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:30 | 28° | Sereno T. Percepita 28° | Sud-ovest 4 - 15 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
13:30 | 28° | Sereno T. Percepita 28° | Sud-ovest 4 - 15 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:30 | 29° | Sereno T. Percepita 28° | Sud 4 - 15 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:30 | 28° | Sereno T. Percepita 28° | Sud 3 - 13 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
16:30 | 27° | Sereno T. Percepita 28° | Sud-est 2 - 10 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
16:30 | 27° | Sereno T. Percepita 28° | Sud-est 2 - 10 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
17:30 | 24° | Sereno T. Percepita 25° | Sud-est 3 - 14 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
18:30 | 23° | Cielo sereno T. Percepita 25° | Sud-est 7 - 10 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
19:30 | 22° | Cielo sereno T. Percepita 22° | Sud-est 9 - 14 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
19:30 | 22° | Cielo sereno T. Percepita 22° | Sud-est 9 - 14 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
20:30 | 20° | Cielo sereno T. Percepita 20° | Est 2 - 15 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
21:30 | 20° | Cielo sereno T. Percepita 20° | Nord 8 - 16 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
22:30 | 19° | Cielo sereno T. Percepita 19° | Nord-est 5 - 13 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
22:30 | 19° | Cielo sereno T. Percepita 19° | Nord-est 5 - 13 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
23:30 | 18° | Cielo sereno T. Percepita 18° | Nord-est 5 - 17 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
|
Il Meteo:
- Fotoprotezione (FPS):
- Maggiori informazioni
Alba e tramonto
Il sole sorge 06:20 Tramonto 17:25 Durata del giorno 11h 5m
Tempo restante all'alba 14m
Calendario Lunare
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
Qualità dell'aria a Bolpur oggi
Dettaglio 112
Pericolosa PM₂₅ (167 µg/m³)
- Rischio grave.
- Ridurre attività all'aperto.
- La popolazione vulnerabile deve restare al chiuso e ridurre l'attività fisica in generale
Grafici del tempo
Massimo Minimo Precipitazioni