Previsioni Meteo Bicaz-Chei fra 8 - 14 giorni
02:00 Venerdì Coperto Luna crescente Illuminata: 5%
4° Temp. percepita 4°
Venerdì, 7 febbraio
Sabato, 8 febbraio
02:00 | -12° | Nubi sparse T. Percepita -8° | Sud-ovest 0 - 8 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | -14° | Nubi sparse T. Percepita -12° | Sud-ovest 1 - 6 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | -13° | Sereno T. Percepita -10° | Sud 1 - 7 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | -6° | Sereno T. Percepita -6° | Est 3 - 12 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 0° | Sereno T. Percepita -1° | Est 6 - 17 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | -3° | Sereno T. Percepita -4° | Est 4 - 19 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | -8° | Cielo sereno T. Percepita -6° | Est 1 - 18 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | -9° | Cielo sereno T. Percepita -6° | Sud 1 - 13 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
|
Il Meteo:
- Fotoprotezione (FPS):
- Maggiori informazioni
Alba e tramonto
Il sole sorge 07:42 Tramonto 17:18 Durata del giorno 9h 36m
Tempo restante all'alba 5h 8m
Calendario Lunare
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
Polline
Dettaglio Nullo Graminacee (0 #/m³)
- Informarsi sulle previsioni di polline.
- GInformarsi sul periodo di picco dei pollini
Qualità dell'aria a Bicaz-Chei oggi
Dettaglio 31
Accettabile O₃ (75 µg/m³)
- Rischio molto basso per la salute.
- Con sintomi, la popolazione vulnerabile dovrebbe ridurre attività intense o prolungate all'aria aperta.
Grafici del tempo
Massimo Minimo Precipitazioni