Previsioni Meteo Barzio fra 8 - 14 giorni
12:00 Sabato Nubi sparse 3° Temp. percepita 4° Sud-ovest 2 - 17 km/h
- Il Meteo 1 - 7
- 8 - 14 giorni
- Orario
- Attualità
- Mappa di nuvolosità
- Radar di pioggia
- Satelliti
- Modelli
01:00 | 0° | Nubi sparse T. Percepita 3° | Nord-est 1 - 12 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | -1° | Nubi sparse T. Percepita 0° | Nord-est 1 - 12 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | -2° | Nubi sparse T. Percepita 0° | Nord-est 1 - 13 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 2° | Nubi sparse T. Percepita 4° | Sud-ovest 2 - 16 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 6° | Sereno T. Percepita 5° | Sud-ovest 4 - 18 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 3° | Sereno T. Percepita 4° | Sud-ovest 2 - 19 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 0° | Cielo sereno T. Percepita 2° | Sud-est 1 - 18 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | -1° | Nubi sparse T. Percepita 1° | Est 1 - 13 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
|
Luce del giorno restante 3h 48m
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |