Previsioni Meteo Băltiţa
08:00 Venerdì Parzialmente nuvoloso -1° Temp. percepita -5° Nord-est 12 - 21 km/h
- Il Meteo 1 - 7
- 8 - 14 giorni
- Orario
- Attualità
- Mappa di nuvolosità
- Radar di pioggia
- Satelliti
- Modelli
08:00 | -1° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -5° | Nord-est 12 - 21 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 1° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -3° | Nord-est 13 - 23 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 3° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 0° | Nord-est 12 - 26 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 4° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 2° | Nord-est 10 - 26 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 5° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 3° | Nord-est 10 - 23 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 7° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 5° | Nord-est 9 - 24 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 7° | Coperto T. Percepita 5° | Nord-est 9 - 24 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
14:00 | 7° | Coperto T. Percepita 5° | Nord-est 9 - 24 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 6° | Coperto T. Percepita 4° | Nord-est 9 - 18 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 5° | Coperto T. Percepita 3° | Nord 10 - 16 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 5° | Coperto T. Percepita 3° | Nord 10 - 20 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
17:00 | 30% 0.2 mm | 5° | Pioggia debole T. Percepita 3° | Nord 10 - 20 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.2 mm | 4° | Pioggia debole T. Percepita 2° | Nord-est 10 - 17 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 4° | Coperto T. Percepita 3° | Nord-est 9 - 17 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 5° | Coperto T. Percepita 3° | Nord-est 9 - 19 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
20:00 | 80% 0.6 mm | 5° | Pioggia debole T. Percepita 3° | Nord-est 9 - 19 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 80% 0.6 mm | 5° | Pioggia debole T. Percepita 3° | Nord-ovest 13 - 21 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 70% 0.5 mm | 6° | Pioggia debole T. Percepita 5° | Ovest 7 - 26 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 50% 0.1 mm | 6° | Pioggia debole T. Percepita 3° | Sud-ovest 19 - 31 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
23:00 | 70% 0.7 mm | 6° | Pioggia debole T. Percepita 3° | Sud-ovest 19 - 31 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.1 mm | 6° | Pioggia debole T. Percepita 2° | Ovest 22 - 39 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
|
Luce del giorno restante 8h 24m
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |