Previsioni Meteo Băltăreţi (Buzău)
04:00 Venerdì Parzialmente nuvoloso -1° Temp. percepita -3° Luna calante Illuminata: 56%
- Il Meteo 1 - 7
- 8 - 14 giorni
- Orario
- Attualità
- Mappa di nuvolosità
- Radar di pioggia
- Satelliti
- Modelli
05:00 | -1° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -3° | Sud-ovest 6 - 22 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | -1° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -4° | Sud-ovest 8 - 19 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | -2° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -2° | Ovest 3 - 18 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | -1° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 0° | Ovest 2 - 19 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
08:00 | -1° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 0° | Ovest 2 - 19 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 1° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 3° | Sud-ovest 1 - 13 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 3° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 4° | Sud-ovest 2 - 14 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 5° | Coperto T. Percepita 6° | Ovest 2 - 14 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
11:00 | 5° | Coperto T. Percepita 6° | Ovest 2 - 14 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 6° | Coperto T. Percepita 6° | Ovest 3 - 15 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 7° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 8° | Ovest 2 - 16 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 8° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 8° | Nord-ovest 5 - 17 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
14:00 | 8° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 8° | Nord-ovest 5 - 17 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 8° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 7° | Nord-ovest 6 - 17 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 6° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 6° | Nord-ovest 5 - 17 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 5° | Coperto T. Percepita 4° | Nord-ovest 6 - 19 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
17:00 | 5° | Coperto T. Percepita 4° | Nord-ovest 6 - 19 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 5° | Coperto T. Percepita 4° | Nord-ovest 6 - 16 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 5° | Coperto T. Percepita 5° | Nord 4 - 16 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.2 mm | 5° | Pioggia debole T. Percepita 4° | Nord 4 - 17 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
20:00 | 60% 0.9 mm | 5° | Pioggia debole T. Percepita 4° | Nord 4 - 17 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 60% 0.7 mm | 5° | Pioggia debole T. Percepita 4° | Nord-ovest 6 - 18 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 80% 0.2 mm | 6° | Pioggia debole T. Percepita 4° | Nord-ovest 11 - 26 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 50% 0.2 mm | 7° | Pioggia debole T. Percepita 5° | Ovest 11 - 26 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
23:00 | 80% 0.4 mm | 7° | Pioggia debole T. Percepita 5° | Ovest 11 - 26 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 7° | Coperto T. Percepita 4° | Ovest 14 - 31 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
|
Tempo restante all'alba 2h 49m
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |