Previsioni Meteo Bahar Dar
11:00 Sabato Nubi sparse 26° Temp. percepita 25° UV 10 Molto alto!
FPS 25-50
FPS 25-50
- Il Meteo 1 - 7
- 8 - 14 giorni
- Orario
- Attualità
- Mappa di nuvolosità
- Radar di pioggia
- Satelliti
- Modelli
12:00 | 26° | Nubi sparse T. Percepita 25° | Est 4 - 23 km/h | 10 Molto alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 26° | Nubi sparse T. Percepita 26° | Nord 7 - 17 km/h | 10 Molto alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 27° | Nubi sparse T. Percepita 26° | Nord 14 - 25 km/h | 9 Molto alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 26° | Nubi sparse T. Percepita 26° | Nord 20 - 34 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:00 | 26° | Nubi sparse T. Percepita 25° | Nord 19 - 35 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 25° | Nubi sparse T. Percepita 25° | Nord 18 - 32 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 23° | Nubi sparse T. Percepita 25° | Nord 10 - 35 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 21° | Nubi sparse T. Percepita 21° | Nord 6 - 17 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 21° | Nubi sparse T. Percepita 21° | Est 2 - 9 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
20:00 | 21° | Nubi sparse T. Percepita 21° | Est 2 - 9 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 19° | Cielo sereno T. Percepita 19° | Sud-ovest 6 - 17 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 19° | Cielo sereno T. Percepita 19° | Sud-ovest 8 - 15 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 19° | Cielo sereno T. Percepita 19° | Sud-ovest 3 - 12 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
23:00 | 19° | Cielo sereno T. Percepita 19° | Sud-ovest 3 - 12 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 18° | Cielo sereno T. Percepita 18° | Sud-ovest 4 - 15 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
|
Luce del giorno restante 6h 33m
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |