Previsioni Meteo Atiquizaya
13:00 Sabato Nubi sparse 33° Temp. percepita 32° UV 9 Molto alto!
FPS 25-50
FPS 25-50
- Il Meteo 1 - 7
- 8 - 14 giorni
- Orario
- Attualità
- Mappa di nuvolosità
- Radar di pioggia
- Satelliti
- Modelli
13:00 | 33° | Nubi sparse T. Percepita 32° | Ovest 6 - 29 km/h | 9 Molto alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 32° | Nubi sparse T. Percepita 32° | Sud-ovest 10 - 36 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 31° | Nubi sparse T. Percepita 30° | Sud-ovest 12 - 38 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 29° | Sereno T. Percepita 30° | Sud-ovest 12 - 36 km/h | 2 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 27° | Sereno T. Percepita 28° | Sud-ovest 12 - 34 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 24° | Sereno T. Percepita 25° | Sud-ovest 9 - 37 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 23° | Cielo sereno T. Percepita 23° | Sud-ovest 7 - 22 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 22° | Cielo sereno T. Percepita 22° | Sud-ovest 5 - 18 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
20:00 | 22° | Cielo sereno T. Percepita 22° | Sud-ovest 5 - 18 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 21° | Cielo sereno T. Percepita 21° | Sud-ovest 4 - 22 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 21° | Cielo sereno T. Percepita 21° | Sud 2 - 12 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 21° | Cielo sereno T. Percepita 21° | Sud 1 - 7 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
23:00 | 21° | Cielo sereno T. Percepita 21° | Sud 1 - 7 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 21° | Cielo sereno T. Percepita 21° | Sud-est 1 - 12 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
|
Luce del giorno restante 4h 37m
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |