Previsioni Meteo Ateos
13:21 Martedì Nubi sparse
UV 11+ Estremo!
FPS 50+
32° Temp. percepita 34°
FPS 50+
- Il Meteo 1 - 7
- 8 - 14 giorni
- Orario
- Radar di pioggia
- Attualità
- Mappa della Temperatura
- Satelliti
- Modelli
- Oggi 22 Apr
80% 28 mm 33° 21°
11 - 33 km/h
- Domani 23 Apr
70% 3.7 mm 31° 21°
11 - 31 km/h
- Giovedi 24 Apr
70% 0.9 mm 32° 20°
14 - 38 km/h
- Venerdì 25 Apr
80% 1.4 mm 31° 21°
10 - 38 km/h
- Sabato 26 Apr
70% 1.2 mm 32° 21°
11 - 36 km/h
- Domenica 27 Apr
50% 0.9 mm 34° 20°
9 - 37 km/h
- Lunedì 28 Apr
33° 21°
10 - 34 km/h
Meteo Ateos oggi
, 22 aprileMeteo Ateos domani
, 23 aprile13:00 | 32° | Nubi sparse T. Percepita 34° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 40% 0.2 mm | 31° | Pioggia debole T. Percepita 33° | | | |||
| ||||||||
15:00 | 40% 0.5 mm | 29° | Pioggia debole T. Percepita 32° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 50% 0.3 mm | 28° | Pioggia debole T. Percepita 31° | | | |||
| ||||||||
17:00 | 30% 1.1 mm | 27° | Pioggia debole T. Percepita 28° | | | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 2.4 mm | 24° | Temporale T. Percepita 23° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 50% 0.4 mm | 23° | Pioggia debole T. Percepita 21° | | | |||
| ||||||||
| 20:00 | 60% 0.6 mm | 23° | Pioggia debole T. Percepita 21° | | | ||
| 20:00 | | 60% 2.8 mm | 23° | Pioggia debole T. Percepita 21° | | | |
| ||||||||
21:00 | 50% 1.8 mm | 23° | Pioggia debole T. Percepita 20° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 50% 2.3 mm | 22° | Pioggia debole T. Percepita 18° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 50% 0.8 mm | 22° | Pioggia debole T. Percepita 22° | | | ||
| 23:00 | | 50% 3.2 mm | 22° | Pioggia debole T. Percepita 22° | | | |
| ||||||||
24:00 | 40% 0.1 mm | 22° | Pioggia debole T. Percepita 18° | | | |||
|
Il Meteo:
- Fotoprotezione (FPS):
- Maggiori informazioni
Alba e tramonto
Il sole sorge 05:40 Tramonto 18:12 Durata del giorno 12h 32m
Luce del giorno restante 5h 12m
Calendario Lunare
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 |
Qualità dell'aria a Ateos oggi
Dettaglio 46
Mediocre O₃ (114 µg/m³)
- Rischio possibile per la salute.
- Si possono svolgere attività all'aperto se non si hanno sintomi.
- La popolazione vulnerabile deve ridurre le attività intense o prolungate all'aperto.
Grafici del tempo
Massimo Minimo Precipitazioni
Video
