Previsioni Meteo Arbolito (Paysandú)
16:00 Sabato Nubi sparse 32° Temp. percepita 32° UV 7 Alto
FPS 15-25
FPS 15-25
- Il Meteo 1 - 7
- 8 - 14 giorni
- Orario
- Attualità
- Mappa di nuvolosità
- Radar di pioggia
- Satelliti
- Modelli
16:00 | 32° | Nubi sparse T. Percepita 32° | Sud-est 14 - 28 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
17:00 | 31° | Sereno T. Percepita 32° | Sud-est 15 - 29 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 31° | Nubi sparse T. Percepita 31° | Sud 14 - 30 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 30° | Nubi sparse T. Percepita 30° | Sud 12 - 26 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 29° | Nubi sparse T. Percepita 29° | Sud-est 12 - 21 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 28° | Nubi sparse T. Percepita 29° | Sud-est 19 - 30 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 27° | Cielo sereno T. Percepita 28° | Est 21 - 33 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 26° | Cielo sereno T. Percepita 27° | Est 21 - 35 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 25° | Cielo sereno T. Percepita 26° | Est 18 - 35 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
|
Luce del giorno restante 3h 41m
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |