Margherita Erriu
Previsioni Meteo Altstadt (Sassonia-Anhalt)
11:00 Domenica Parzialmente nuvoloso 12° Temp. percepita 12° Sud-ovest 20 - 38 km/h
11:00 | 12° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 12° | Sud-ovest 20 - 38 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 12° | Coperto T. Percepita 12° | Sud-ovest 19 - 38 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 13° | Nubi sparse T. Percepita 13° | Sud-ovest 20 - 39 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 14° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 14° | Sud-ovest 19 - 38 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 14° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 14° | Sud-ovest 18 - 37 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 13° | Coperto T. Percepita 13° | Sud-ovest 17 - 38 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 14° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 14° | Sud-ovest 17 - 33 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
17:00 | 14° | Coperto T. Percepita 14° | Sud-ovest 17 - 33 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 14° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 14° | Sud-ovest 18 - 35 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 14° | Nubi sparse T. Percepita 14° | Sud-ovest 20 - 37 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 14° | Nubi sparse T. Percepita 14° | Sud-ovest 19 - 37 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
20:00 | 14° | Nubi sparse T. Percepita 14° | Sud-ovest 19 - 37 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 14° | Nubi sparse T. Percepita 14° | Sud-ovest 19 - 36 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 13° | Nubi sparse T. Percepita 13° | Sud-ovest 19 - 37 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 13° | Nubi sparse T. Percepita 13° | Sud 19 - 36 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
23:00 | 13° | Nubi sparse T. Percepita 13° | Sud 19 - 36 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 13° | Nubi sparse T. Percepita 13° | Sud 18 - 35 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
|
Luce del giorno restante 4h 56m
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |