Previsioni Meteo Ahlem
05:00 Venerdì Parzialmente nuvoloso -1° Temp. percepita -4° Luna calante Illuminata: 56%
- Il Meteo 1 - 7
- 8 - 14 giorni
- Orario
- Attualità
- Mappa di nuvolosità
- Radar di pioggia
- Satelliti
- Modelli
05:00 | -1° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -4° | Ovest 14 - 31 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | -1° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -4° | Ovest 12 - 27 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | -1° | Cielo sereno T. Percepita -5° | Sud-ovest 15 - 31 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | -1° | Sereno T. Percepita -6° | Sud-ovest 16 - 31 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
08:00 | -1° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -6° | Sud-ovest 16 - 31 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | -1° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -5° | Sud-ovest 15 - 31 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 1° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -3° | Ovest 19 - 42 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 2° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -1° | Sud-ovest 14 - 36 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
11:00 | 2° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -1° | Sud-ovest 14 - 36 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 3° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -2° | Sud-ovest 24 - 47 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 3° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -1° | Sud-ovest 21 - 51 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 3° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -2° | Sud-ovest 22 - 46 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
14:00 | 3° | Coperto T. Percepita -2° | Sud-ovest 22 - 46 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 3° | Coperto T. Percepita -2° | Sud-ovest 24 - 57 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 3° | Coperto T. Percepita -1° | Sud-ovest 21 - 57 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 50% 0.5 mm | 2° | Pioggia debole T. Percepita -2° | Sud-ovest 22 - 48 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
17:00 | 50% 0.5 mm | 2° | Pioggia debole T. Percepita -2° | Sud-ovest 22 - 48 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 2° | Coperto T. Percepita -2° | Sud-ovest 22 - 44 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 40% 0.2 mm | 2° | Pioggia debole T. Percepita -2° | Ovest 22 - 49 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 3° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -2° | Ovest 24 - 48 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
20:00 | 40% 0.2 mm | 3° | Pioggia debole T. Percepita -2° | Ovest 24 - 48 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 3° | Cielo sereno T. Percepita -2° | Nord-ovest 24 - 51 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 2° | Cielo sereno T. Percepita -2° | Nord-ovest 19 - 51 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 1° | Nubi sparse T. Percepita -3° | Ovest 14 - 38 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
23:00 | 1° | Nubi sparse T. Percepita -3° | Ovest 14 - 38 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 1° | Nubi sparse T. Percepita -3° | Ovest 16 - 31 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
|
Tempo restante all'alba 2h 53m
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |